PL1200混凝土配料机
时间:2021-01-20浏览量:1841
专业的混凝土配料机、全套混凝土搅拌站设备厂家在综合多年生产水泥混凝土搅拌站设备经验的基础上,而开发生产的混凝土配料机,吸收了欧洲先进混凝土配料机技术,从而奠定了革新集团混凝土配料机、混凝土搅拌站设备的市场定位。
PL系列混凝土配料机是混凝土搅拌设备的前台自动配料设备,可根据混凝土配比的要求自动完成砂、石、水泥等物料的配料程序。该系列产品适用于不同的工作场所。均由储料斗、称量系统、供料系统、电控系统等部分组成。结构形式有一字形结构、品字形结构。供料方式又气动闸门和皮带机输送。该系列产品具有结构形式多,组合形式灵活,称量精度高,操作简单,自动化程度高等特点。
配料控制系统功能:
1、采用计算机网络和计算机自控技术实现联网监控和全自动控制,对混凝土生产全过程进行规范的管理和控制。
2、动态显示计量和工作过程,具有良好的图形界面。
3、自动校正、自动落差修正,盘间定值补偿,落差度修正,保证计量精度。
4、具有骨料含水率的自动和手动调整功能,可完成加沙减水,调度塌落度,保证混凝土质量。
5、自动生产过程具有计量超差报警,皮重报警,配比报警等多种故障提示与报警。
6、可对原料、合同、配方、人员、车辆等生产信息进行统一管理。
7、工作方式有全自动、半自动、手动等三种。
8、多级密码权限设置,保证生产安全,完备的查询打印功能。
混凝土配料机主要技术参数:
产品名称 | 称量都公称容积 | 储料斗容积 | 生产率 | 配料精度 | 至大称量值 | 可配骨料种数 | 上料高度 | 计算方式 | 配料方式 | 卸料方式 | 总功率 | 整机质量 |
m3 | m3 | m3/h | % | kg | 种 | mm | kw | kg | ||||
PL800 | 0.8 | 2*2 | 48 | ±2% | 1500 | 2 | 2300 | 电子秤 | 电动皮带机 | 电动皮带机 | 6.6 | 2350 |
PL800S | 0.8 | 2*2 | 48 | ±2% | 1500 | 2 | 2400 | 电子秤 | 电动皮带机 | 电动皮带机 | 6.6 | 2500 |
PL1200-III | 1.2 | 3*2.3 | 60 | ±2% | 2000 | 3 | 2300 | 电子秤 | 电动皮带机(Y字形) | 电动皮带机 | 8.8 | 3900 |
PL1200Y | 1.2 | 3*2 | 60 | ±2% | 2000 | 3 | 2400 | 电子秤 | 电动皮带机(一字形) | 电动皮带机 | 10.6 | 3760 |
PL1200Y-IV | 1.2 | 4*2 | 60 | ±2% | 2000 | 4 | 2400 | 电子秤 | 电动皮带机(一字形) | 电动皮带机 | 14.6 | 5700 |
PL1600Y | 1.6 | 3*4 | 80 | ±2% | 3000 | 5 | 3000 | 电子秤 | 电动皮带机(一字形) | 电动皮带机 | 10.6 | 4820 |
PL1600Y-V | 1.6 | 3*4 | 80 | ±2% | 3000 | 5 | 3000 | 电子秤 | 电动皮带机(一字形) | 电动皮带机 | 10.6 | 4820 |
PL800DS | 0.8 | 3*2 | 48 | ±2% | 1500 | 3 | 2700 | 电子秤 | 电动皮带机(一字形) | 电动皮带机 | 6.6 | 4000 |
PL1200Q | 1.2 | 3*4 | 60 | ±2% | 2000 | 3 | 2400 | 电子秤 | 气动(一字形) | 电动皮带机 | 4 | 4200 |
PL2400Q-III(IV) | 2.4 | 3*12 | 120 | ±2% | 4000 | 3或4 | 3600 | 电子秤 | 气动(一字形) | 电动皮带机 | 11 | 9000 |
PL3200Q-III(IV) | 3.2 | 4*18 | 160 | ±2% | 5000 | 3或4 | 3800 | 电子秤 | 气动(一字形) | 电动皮带机 | 7.5 | 10500 |
上一篇:PL1600混凝土配料机
下一篇:PL800混凝土配料机